(相關資料圖)
仙居2023年秋季學期公辦初中空余學位數(shù)
2023年秋季學期公辦初中空余學位數(shù) | |||
序號 | 學校 | 空余學位數(shù) | |
初二 | 初三 | ||
1 | 實驗中學 | 10 | 0 |
2 | 埠頭初中 | 65 | 30 |
3 | 白塔中學 | 10 | 0 |
4 | 田市初中 | 40 | 20 |
5 | 官路初中 | 35 | 40 |
6 | 下各二中 | 30 | 30 |
7 | 廣嚴學校 | 10 | 15 |
8 | 安嶺中心學校 | 5 | 5 |
9 | 溪港中心學校 | 15 | 10 |
10 | 湫山中心學校 | 10 | 10 |
11 | 上張中心學校 | 0 | 5 |
12 | 大戰(zhàn)中心學校 | 35 | 30 |
(相關資料圖)
仙居2023年秋季學期公辦初中空余學位數(shù)
2023年秋季學期公辦初中空余學位數(shù) | |||
序號 | 學校 | 空余學位數(shù) | |
初二 | 初三 | ||
1 | 實驗中學 | 10 | 0 |
2 | 埠頭初中 | 65 | 30 |
3 | 白塔中學 | 10 | 0 |
4 | 田市初中 | 40 | 20 |
5 | 官路初中 | 35 | 40 |
6 | 下各二中 | 30 | 30 |
7 | 廣嚴學校 | 10 | 15 |
8 | 安嶺中心學校 | 5 | 5 |
9 | 溪港中心學校 | 15 | 10 |
10 | 湫山中心學校 | 10 | 10 |
11 | 上張中心學校 | 0 | 5 |
12 | 大戰(zhàn)中心學校 | 35 | 30 |
標簽:
上一篇:cvt變速箱怎么開最省油
下一篇:最后一頁
相關推薦
熱點
宏觀